| 冬 季 大 会 (女 子) 1・2 回 戦 結 果 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼ノ端中 51 | 10-11 16-2 14-9 11-19 | 41 啓北中 | 様似中 29 | 6-9 6-13 6-15 11-5 | 42 啓明中 | |
| 弥生中 47 | 8-11 20-0 12-10 7-8 | 29 静内中 | ||||
| 平取振内 65 | 19-3 9-12 16-7 21-7 | 29 沼ノ端中 | 明倫中 80 | 19-2 19-2 20-0 22-0 | 4 門別中 | |
| 静内三中 18 | 5-12 7-14 2-12 4-6 | 44 苫東中 | 萩野中 47 | 13-12 4-14 20-12 10-14 | 52 光洋中 | |
| 和光中 66 | 10-13 13-3 21-9 22-11 | 36 啓明中 | 浦河一中 11 | 5-22 1-28 3-19 2-13 | 82 勇払中 | |
| 緑陵中 63 | 24-8 17-12 11-16 11-7 | 43 明野中 | 弥生中 4 | 0-44 2-50 0-38 2-38 | 170 凌雲中 | 冬 季 大 会 (女 子) 準 々 決 勝 結 果 | 
| 平取振内 80 | 33-11 23-7 12-7 12-8 | 33 明倫中 | 苫東中 34 | 9-29 9-23 10-24 6-18 | 94 光洋中 | |
| 和光中 58 | 13-10 11-14 18-9 16-13 | 46 勇払中 | 緑陵中 49 | 9-13 10-12 13-11 17-10 | 46 凌雲中 | 冬 季 大 会 (女 子) 準 決 勝 結 果 | 
| 平取振内 68 | 13-11 23-11 14-23 18-10 | 55 光洋中 | 和光中 50 | 21-7 8-3 16-7 5-8 | 25 緑陵中 | 冬 季 大 会 (女 子) 決勝&3位決定戦 結果 | 
| 平取振内 36 | 7-24 9-4 7-8 13-7 | 43 和光中 | 光洋中 44 | 16-16 5-20 18-7 5-18 | 61 緑陵中 | 
| 優 勝  苫小牧市立和光中学校 準優勝 平取町立平取・振内中学校 3 位 苫小牧市立緑陵中学校 |