| `@u@@b@N@@Κ | @@@ | a@u@@b@N@@Κ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [k@@WO | 18-2 20-2 30-0 12-2 | U@@@xμ | @@@ | ΎΟ[Ύ@SS | 6-10 14-6 15-6 9-18 | SO@υm` | 
| Ύμ@@WW | 20-2 24-2 20-2 24-0 | U@@ΓΰO | @@@ | ³ΔΕ²@@UO | 14-3 18-3 14-8 14-10 | QS@VγΔ | 
| xμ@@RU | 6-4 16-7 10-5 4-0 | PU@ΓΰO | @@@ | υm`@XT | 23-0 18-4 24-0 30-3 | V@@VγΔ | 
| [k@@RW | 7-8 7-11 16-2 8-6 | QV@@Ύμ | @@@ | ΎΟ[Ύ@RP | 8-8 11-11 10-4 2-21 | SS@@³ΔΕ² | b@u@@b@N@@Κ | @@@ | c@u@@b@N@@Κ | 
| E₯@@QU | 8-12 5-11 6-6 7-12 | SP@@ΞΛ | @@@ | ½_@@TS | 12-2 13-4 14-6 15-4 | PU@@aυ | 
| Ο@@PR | 5-13 2-22 0-15 6-20 | VO@υma | @@@ | Yl¦@@VO | 20-0 12-0 26-2 12-4 | U@@@ΒγΔ | 
| E₯@@TP | 12-4 9-6 14-2 16-2 | PS@@Ο | @@@ | aυ@@XP | 29-0 16-2 26-0 20-6 | W@@@ΒγΔ | 
| ΞΛ@@RR | 4-8 11-11 6-5 12-7 | RP@υma | @@@ | ½_@@UQ | 25-1 19-2 6-18 12-8 | QX@@Yl¦ | @@g@[@i@@@g@ | 
| [k@@SO | 8-4 6-4 16-2 10-6 | PU@@³ΔΕ² | @@@ | ΞΛ@@RV | 6-19 4-19 14-12 13-7 | TV@@½_ | @@g@[@i@@@g@@ | 
| [k@@RV | 1-17 14-11 13-10 9-8 | SU@@½_ | @@@ | 
| D@@@Ο¬qs§½_wZ D@@Ο¬qs§[kwZ R@Κ@@Ο¬qs§EgiCwZ @@@@@Ο¬qs§ΞΛwZ |