6月10日(土) | 啓北中(KHコート) 光洋中(KYコート) |
6月11日(日) | 啓北中(KHコート) 明野中(AKコート) |
6月17日(土) | 苫小牧市総合体育館(A・Bコート) |
※ |
会場設営は会場校および出場チームにお願いしています。各学校・会場で提示して いる『使用のきまり』を遵守し迷惑のかからぬようルールにのっとって会場及び控 え室利用をお願いします。外靴は持参した靴袋に必ず入れて控え室にて保管してく ださい。 |
※ |
中学生が出場する大会です。プレーをしているコートサイドでの飲食は選手への影 響、および大会運営上不適切と考えます。外部から審判として来場された方も含め ご遠慮願いたいと思います。なお、審判員の昼食・栄養補給は別室を用意していま すのでお尋ねください。 |
試合開始 | 啓北中 KHコート | 光洋中 KYコート | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
第1試合 | 9:00〜 | 啓明開成 vs 凌雲中 | 明倫中 vs 白翔中 | 青:男子ゲーム 赤:女子ゲーム 黄:TO割当 |
TO割当→ | 啓北中男子 | 光洋中女子 | ||
第2試合 | 10:20〜 | 緑陵苫東 vs 沼ノ端中 | 白老中 vs 明野中 | |
TO割当→ | KH1の勝者 | KY1の勝者 | ||
第3試合 | 11:40〜 | 明倫中 vs 光洋中 | 青翔中 vs 沼ノ端勇払 | |
TO割当→ | KH2の勝者 | KY2の勝者 | ||
第4試合 | 13:00〜 | 白老中 vs 和光中 | ウトナイ中 vs 啓明中 | |
TO割当→ | KH3の勝者 | KY3の勝者 | ||
第5試合 | 14:20〜 | 光洋中 vs 凌雲中 | ||
TO割当→ | KY4の勝者 | |||
第6試合 | 15:40〜 | 緑陵中 vs 開成中 | ||
TO割当→ | KY5の勝者 |
試合開始 | 啓北中 KHコート | 明野中 AKコート | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
第1試合 | 9:00〜 | 啓北中 vs 初日KH1勝者 | 啓北中 vs 初日KY1勝者 | 青:男子ゲーム 赤:女子ゲーム 黄:TO割当 |
TO割当→ | KH3出場チーム | AK3出場チーム | ||
第2試合 | 10:20〜 | 初日KH3勝者 vs 青翔中 | 初日KY2勝者 vs 初日KY3勝者 | |
TO割当→ | KH1の勝者 | AK1の勝者 | ||
第3試合 | 11:40〜 | ウトナイ中 vs 初日KH2勝者 | 初日KY4勝者 vs 初日KY5勝者 | |
TO割当→ | KH2の勝者 | AK2の勝者 | ||
第4試合 | 13:00〜 | 初日KH4勝者 vs 白翔中 | 初日KY6勝者 vs 和光苫東 | |
TO割当→ | KH3の勝者 | AK3の勝者 |
試合開始 | 総合体育館 Aコート | 総合体育館 Bコート | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
第1試合 | 9:00〜 | 女子準決勝 2日目AK1勝者 vs 2日目AK2勝者 |
女子準決勝 2日目AK3勝者 vs 2日目AK4勝者 |
青:男子ゲーム 赤:女子ゲーム 黄:TO割当 |
TO割当→ | A2進出チーム | B2進出チーム | ||
10:20〜10:50 休 憩 & ア ッ プ 時 間 | ||||
第2試合 | 10:50〜 | 男子準決勝 2日目KH1勝者 vs 2日目KH4勝者 |
男子準決勝 2日目KH3勝者 vs 2日目KH2勝者 |
|
TO割当→ | A1の勝者 | B1の勝者 | ||
12:10〜13:00 休 憩 & ア ッ プ 時 間 | ||||
第3試合 | 13:00〜 | 女 子 決 勝 A 1 勝 者 vs B 1 勝 者 |
女子3位決定戦 A 1 敗 者 vs B 1 敗 者 |
|
TO割当→ | A4出場チーム | B4出場チーム | ||
14:20〜14:50 休 憩 & ア ッ プ 時 間 | ||||
第4試合 | 14:50〜 | 男 子 決 勝 A 2 勝 者 vs B 2 勝 者 |
男子3位決定戦 A 2 敗 者 vs B 2 敗 者 |
|
TO割当→ | A3の勝者 | B3の勝者 |