|  Μ A Δ G ε ο i j q j@@P ρ ν  Κ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΐm[@PU |  | 2-14 0-23 5-23 9-21 |  | WP@γΔV | @@@ | Ύμ@@VR |  | 24-14 6-15 24-17 19-11 |  | TV@@ΒγΔ | 
| aυ@@SQ |  | 10-11 5-9 8-24 19-18 |  | UQ@@υm | @@@ | ³ΔΕ²@@VS |  | 13-13 9-10 24-8 22-18 |  | TO@@ΞΛ | 
| E₯@@UW |  | 19-4 20-7 21-9 8-11 |  | RP@@Ο | @@@ | [Ύ@@QX |  | 7-23 7-25 4-23 11-13 |  | WS@@[k | 
| @ | @j@@q@@@@X@@@@@ | |||||||||
| ½_@@VV |  | 21-5 21-10 21-9 14-13 |  | RV@γΔV | @@@ | Ύμ@@TT |  | 16-23 11-10 14-28 14-20 |  | WP@@υm | 
| ³ΔΕ²@@UP |  | 20-16 11-10 17-8 13-15 |  | SX@@E₯ | @@@ | [k@@TV |  | 9-15 16-10 20-12 12-5 |  | SQ@@ΎΟ | 
| @ | @j@@@q@@@@@@@@@@ | |||||||||
| ½_@@US |  | 14-4 17-13 14-12 19-8 |  | RV@@υm | @@@ | ³ΔΕ²@@SX |  | 12-11 14-12 16-21 7-4 |  | SW@@[k | 
| @ | @j@@q@@@@@@RΚθν | |||||||||
| ½_@@VP |  | 13-6 16-14 25-12 17-17 |  | SX@@³ΔΕ² | @@@ | υm@@SV |  | 9-10 14-9 12-6 12-17 |  | SQ@@[k | 
| @ | 
| D@@@Ο¬qs§½_wZ D@@Ο¬qs§EgiCwZ R@Κ@@Ο¬qs§υmwZ |