| t@G@ε@ο@@ij@qj@@PEQ@ρ@ν@@Κ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΐm[@SP |  | 14-9 8-13 11-9 8-11 |  | SQ@@xμ | @@@ | @@@ | @@@@ | |||
| [k@@WT |  | 29-0 25-9 20-7 11-14 |  | RO@@xμ | @@@ | [ΎJ¬@RT |  | 2-13 9-18 10-24 14-19 |  | VS@@ΎΟ | 
| γΔ@@RW |  | 9-5 12-4 2-9 15-6 |  | QS@¦θΰ | @@@ | ΓΰO@PU |  | 2-32 2-33 6-22 6-39 |  | PQU@½_ | 
| ΒγΔ@@TR |  | 13-21 14-9 12-6 14-8 |  | SS@@υm | @@@ | YΝκ@TT |  | 14-13 13-9 16-8 12-15 |  | ST@@V | 
| ΞΛ@@TO |  | 7-25 16-9 14-9 13-13 |  | TU@@aυ | @@@ | Γΰ@@QR |  | 3-28 5-48 8-13 7-28 |  | PPV@³ΔΕ² | j@@q@@@@X@@@@ | 
| [k@@UW |  | 15-6 15-10 19-8 19-19 |  | SR@@ΎΟ | @@@ | γΔ@@QT |  | 3-23 8-19 1-31 13-16 |  | WX@@½_ | 
| ΒγΔ@@VU |  | 22-3 14-12 28-5 12-9 |  | QX@YΝκ | @@@ | aυ@@SR |  | 8-18 4-26 16-21 15-16 |  | WP@@³ΔΕ² | j@@@q@@@@@@@@@ | 
| [k@@SX |  | 9-13 13-6 6-17 21-22 |  | TW@@½_ | @@@ | ΒγΔ@@TR |  | 18-8 8-19 2-11 25-14 |  | TQ@@³ΔΕ² | j@@q@@@@@@@RΚθν | 
| ½_@@UT |  | 16-8 23-8 11-17 15-10 |  | SR@@ΒγΔ | @@@ | [k@@TX |  | 12-12 13-16 21-12 13-8 |  | SW@@³ΔΕ² | 
| D@@@Ο¬qs§½_wZ D@@Ο¬qs§ΒγΔwZ R@Κ@@Ο¬qs§[kwZ |